• HOME
  • 送料について

送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうパケット 350円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
01999 20004999 50009999 1000014999 1500019999 20000
北海道 1,940円 2,140円 2,360円 2,560円 2,780円 2,980円
青森県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
岩手県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
秋田県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
宮城県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
山形県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
福島県 1,340円 1,540円 1,760円 1,960円 2,180円 2,380円
茨城県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
栃木県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
群馬県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
埼玉県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
千葉県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
東京都 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
神奈川県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
山梨県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
新潟県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
長野県 1,140円 1,340円 1,560円 1,760円 1,980円 2,180円
富山県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
石川県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
福井県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
岐阜県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
静岡県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
愛知県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
三重県 940円 1,140円 1,360円 1,560円 1,780円 1,980円
滋賀県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
京都府 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
大阪府 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
兵庫県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
奈良県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
和歌山県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
鳥取県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円 1,780円
島根県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円 1,780円
岡山県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円 1,780円
広島県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円 1,780円
山口県 740円 940円 1,160円 1,360円 1,580円 1,780円
徳島県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
香川県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
愛媛県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
高知県 840円 1,040円 1,260円 1,460円 1,680円 1,880円
福岡県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
佐賀県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
長崎県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
熊本県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
大分県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
宮崎県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
鹿児島県 610円 610円 1,100円 1,100円 1,300円 1,500円
沖縄県 1,240円 1,740円 2,260円 2,760円 3,280円 3,780円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用

2024年11月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2024年12月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • 発送休業日